Obejma pojedyńcza do rur z kołkiem z gumą
Średnica rur w calach | Średnica rur w mm | Wymiar koszulki mm | Ilość szt. w opak. Jednostkowym | Ilość szt. w opak. Zbiorczym |
3/8 | 17 - 19 | 12x60 | 50 | 1000 |
1/2 | 20 - 24 | 12x60 | 50 | 1000 |
3/4 | 25 - 28 | 12x60 | 50 | 1000 |
1 | 33 - 37 | 12x60 | 50 | 1000 |
5/4 | 38 - 42 | 12x60 | 50 | 1000 |
6/4 | 45 - 49 | 12x60 | 50 | 1000 |
2 | 56 - 60 | 12x60 | 50 | 1000 |
2 1/2 | 75 - 80 | 12x60 | 50 | 1000 |
3 | 89 -91 | 12x60 | 50 | 1000 |
4 | 108 - 116 | 12x60 | 50 | 1000 |
Materiał: stal ocynkowana, koszulka polipropylen, przekładka guma PEPDM
Przeznaczenie: do montażu rur stalowych i PE