Wkręty do drewna hartowane
Wymiar wkręta mm | Ilość szt. w 1 kg | Ilość kg w kartonie |
3,0x12 | 2180 | 5 |
3,0x16 | 1750 | 5 |
3,0x20 | 1450 | 5 |
3,0x25 | 1200 | 5 |
3,0x30 | 1000 | 5 |
3,0x35 | 870 | 5 |
3,0x40 | 770 | 5 |
3,5x16 | 1240 | 5 |
3,5x20 | 1140 | 5 |
3,5x25 | 940 | 5 |
3,5x30 | 840 | 5 |
3,5x35 | 710 | 5 |
3,5x40 | 620 | 5 |
3,5x45 | 585 | 5 |
3,5x50 | 520 | 5 |
4,0x16 | 1000 | 5 |
4,0x20 | 820 | 5 |
4,0x25 | 670 | 5 |
4,0x30 | 580 | 5 |
4,0x35 | 510 | 5 |
4,0x40 | 445 | 5 |
4,0x45 | 400 | 5 |
4,0x50 | 370 | 5 |
4,0x60 | 310 | 5 |
4,0x70 | 265 | 5 |
5,0x20 | 510 | 5 |
5,0x25 | 440 | 5 |
5,0x30 | 370 | 5 |
5,0x35 | 336 | 5 |
5,0x40 | 286 | 5 |
5,0x45 | 260 | 5 |
5,0x50 | 230 | 5 |
5,0x60 | 196 | 5 |
5,0x70 | 178 | 5 |
5,0x80 | 152 | 5 |
5,0x100 | 126 | 5 |
5,0x120 | 110 | 5 |
6,0x30 | 242 | 5 |
6,0x40 | 186 | 5 |
6,0x50 | 158 | 5 |
6,0x60 | 132 | 5 |
6,0x70 | 116 | 5 |
6,0x80 | 100 | 5 |
6,0x90 | 94 | 5 |
6,0x100 | 82 | 5 |
6,0x110 | 78 | 5 |
6,0x120 | 70 | 5 |
6,0x140 | 62 | 5 |
Materiał: Stal ocynkowana galwanicznie
Przeznaczenie: do łączenia drewna i pÅ‚yt wiórowych